Stundentafel 3-jährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe – aktiv und praxisnah
| Wochenstunden | ||||
| Klasse | ||||
| 1. | 2. | 3. | Summe | |
| A. Pflichtgegenstände | ||||
| 1. Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. Allgemeinbildung und Sprache | ||||
| 2.1 Deutsch | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2.2 Englisch | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2.3 Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2.4 Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 2 | 4 |
| 2.5 Psychologie | – | – | 2 | 2 |
| 2. 6 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge | ||||
| 3.1 Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | – | 4 |
| 3.2 Betriebswirtschaft | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3.3 Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3.4 Recht | – | 1 | 2 | 3 |
| 3.5 Officemanagement und angewandte Informatik | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. Ernährung, Gastronomie und Hotellerie | ||||
| 4.1 Ernährung | – | 2 | 1 | 3 |
| 4.2 Küchen- und Restaurantmanagement | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4.3 Betriebsorganisation (mit Übungen) | 1 | 1 | – | 2 |
| 5. Wirtschaftswerkstatt | – | 3 | – | 3 |
| 6. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Wochenstundenzahl Stammbereich | 30 | 37 | 34 | 101 |
| B. Verbindliche Übungen | ||||
| Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 32 | 38 | 35 | 105 |
C. Pflichtpraktikum 8 Wochen zwischen der 2. und 3. Klasse
E. Förderunterricht
F. Fakultatives Praktikum 4 Wochen
